LG그램(15Z90S i5)
| CPU | Ultra 5 125H | 
|---|---|
| Display | 15.6 | 
| Grapic | Iris Xe | 
| Memory | 16GB | 
| 저장장치 | SSD256 | 
| 기능 | USB 3.0, USB4, USB-A x 2 / HDMI 2.0 / 썬더볼트4 x 2 | 
| 무게 | 1.29kg | 
레노버 씽크패드 E15(E15_i7)
| CPU | Core i7-1260P (2.1GHz) | 
|---|---|
| Display | 15.6 | 
| Grapic | Iris Xe | 
| Memory | 16GB | 
| 저장장치 | SSD256 | 
| 기능 | USB 2.0 x 1 / USB 3.2 x 2 / HDMI / 썬더볼트4 x 1/ RJ45 | 
| 무게 | 1.7kg | 
LG그램(15Z90Q i7)
| CPU | Core i7-1260P (2.1GHz) | 
|---|---|
| Display | 15.6" | 
| Grapic | Iris Xe | 
| Memory | 16GB | 
| 저장장치 | SSD256 | 
| 기능 | USB 3.2 Gen 2x1 (x2) / USB 4 Gen 3x2 Type C (x2, USB PD) / HDMI / 썬더볼트4 (over USB type-C Port) / HP-Out (4Pole Headset, US type) | 
| 무게 | 1.1kg | 
레노버 씽크패드 E15(E15_i5)
| CPU | Core i5-1235U (2.4GGhz) | 
|---|---|
| Display | 15.6" | 
| Grapic | Iris Xe | 
| Memory | 16GB | 
| 저장장치 | SSD512 | 
| 기능 | USB 3.2 Gen1 (Always on) / USB 2.0 x 1 / 썬더볼트4 x 1 / HDMI | 
| 무게 | 1.7kg | 
레노버 씽크패드 E16 G2(Ultra 5)
| CPU | Ultra 5 125U | 
|---|---|
| Display | 16" | 
| Grapic | ARC GRAPHICS | 
| Memory | 16GB | 
| 저장장치 | SSD256 | 
| 기능 | USB 3.2 Gen 2x2 / USB-A x 2 / USB-C x 2 / 썬더볼트 4 / HDMI | 
| 무게 | 1.78kg | 
 
																									 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                            