LG그램(15Z90Q i7)
CPU | Core i7-1260P (2.1GHz) |
---|---|
Display | 15.6" |
Grapic | Iris Xe |
Memory | 16GB |
저장장치 | SSD256 |
기능 | USB 3.2 Gen 2x1 (x2) / USB 4 Gen 3x2 Type C (x2, USB PD) / HDMI / 썬더볼트4 (over USB type-C Port) / HP-Out (4Pole Headset, US type) |
무게 | 1.1kg |
삼성 NT551XDA(i7)
CPU | Core i7-1165G7 (2.8GHz) |
---|---|
Display | 15.6 |
Memory | 16GB |
저장장치 | SSD 256GB |
기능 | USB-C x 1 / USB-A x 2 / MicroSD카드/ HDMI / RJ45 |
삼성 NT551XCJ(i7)
CPU | Core i7-10510U (1.8GHz) |
---|---|
Display | 15.6 |
Memory | 16GB |
저장장치 | SSD 256GB |
기능 | USB-C x 1 / USB-A x 2 / MicroSD카드/ HDMI / RJ45 |
LG그램(15Z90N_i7)
CPU | Core i7-1065G7 (1.3GHz) |
---|---|
Display | 15.6 |
Memory | 16GB |
저장장치 | SSD 256GB |
기능 | USB-C x 1 / USB-A x 3 / MicroSD카드/ HDMI / RJ45 젠더 * 지문인식, 백라이트 키보드 |
LG그램(15Z990_i7)
CPU | Core i7-8565U (1.8GHz) |
---|---|
Display | 15.6 |
Memory | 16GB |
저장장치 | SSD 256GB |
기능 | USB-C x 1 / USB-A x 3 / MicroSD카드/ HDMI / RJ45 젠더 * 지문인식, 백라이트 키보드 |
HP 빅터스16(i7)
CPU | Core i7-13700HX (2.1GHz) |
---|---|
Display | 16.1 |
Memory | 16GB |
저장장치 | SSD 256GB |
기능 | USB-C x 1 / USB-A x 3 / HDMI / RJ45 젠더 |
MSI Sword GF66(i7)
CPU | Core i7-12650H (2.3GHz) |
---|---|
Display | 15.6 |
Memory | 16GB |
저장장치 | SSD 1TB |
기능 | USB-C x 1 / USB-A x 3 / HDMI / RJ45 젠더 |