DB400SEA(i5)
| CPU | Core i5-12400(2.5GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 730 | 
| Memory | 8G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : 오디오 콤보 x 1 / USB3.0 x 2 , 후면 : 오디오 포트(IN,OUT,MIC) / USB2.0*4 / USB3.0*2 / D-SUB / HDMI / DVI | 
DB400TDA(i5)
| CPU | Core i5-11700(2.5GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 630 | 
| Memory | 8G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : 헤드폰 출력/마이크 입력/ USB 3.2 x 2 , 후면: PS/2 / 드폰 출력/ 마이크 입력/ USB 3.2 x 2 / USB 2.0 x 4 | 
LG 24V50N(i5)
| CPU | Core i5-10210U(1.6GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 630 | 
| Memory | 8G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : USB 2.0 1개, 4-in-1 카드리더 (SD, SDHC, SDXC, MMC), 후면 : USB 3.1 2개, USB2.0 2개, 랜 포트(RJ45), HDMI-in, HDMI-out, HP-out, Dc-In | 
DB400TCA(i5)
| CPU | Core i5-10400(2.4GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 630 | 
| Memory | 8G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : 헤드폰 출력/마이크 입력/ USB 3.2 x 2 , 후면: PS/2 / 드폰 출력/ 마이크 입력/ USB 3.2 x 2 / USB 2.0 x 4 | 
DB400TFA(i7)
| CPU | Core i7-13400(2.5GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 730 | 
| Memory | 8G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : USB 3.2 x 2 , 후면 : PS/2 x 1 USB 2.0 x 4 / USB 3.2 x 2 / USB C type RGB / HDMI/ RJ45 | 
DB400SEA(i7)
| CPU | Core i7-12700(2.1GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 630 | 
| Memory | 16G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : 오디오 콤보 x 1 / USB3.0 x 2 , 후면 : 오디오 포트(IN,OUT,MIC) / USB2.0*4 / USB3.0*2 / D-SUB / HDMI / DVI | 
DB400S9A(i7)
| CPU | Core i7-9700(3.0GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 630 | 
| Memory | 16G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : 오디오 콤보 x 1 / USB3.0 x 2 , 후면 : 오디오 포트(IN,OUT,MIC) / USB2.0*4 / USB3.0*2 / D-SUB / HDMI / DVI | 
DB400S8A(i7)
| CPU | Core i7-8700(3.0GHz) | 
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 630 | 
| Memory | 16G | 
| 저장장치 | SSD 256G | 
| 기능 | 전면 : 오디오 콤보 x 1 / USB3.0 x 2 , 후면 : 오디오 포트(IN,OUT,MIC) / USB2.0*4 / USB3.0*2 / D-SUB / HDMI / DVI | 
 
																									 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                         
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                            